Wahlberechtigte: 23905, abgegebene Stimmzettel: 4802, Wahlbeteiligung: 20.1%
ungültige Stimmzettel: 20, ungültige Stimmen: 322, gültig: 4460
| Jusos |
| Noah Fleischer | 769 |
| Benjamin Roß | 602 |
| Timona Ghosh | 550 |
| Fabian Trost | 508 |
| Moritz Kühner | 416 |
| Stefan Mitzinger | 337 |
| Nachrücker |
| Semira Fetjah | 323 |
| Leonhard Blume | 305 |
| Timo Buchner | 299 |
| Eike Vogt | 175 |
| Daniel Sobing | 89 |
| Martin Sand | 73 |
| Skander Kotti | 69 |
| Elyes Bouachba | 66 |
| Andreas Czech | 63 |
|
| GAHG |
| Christian Zimpelmann | 688 |
| Christian Zimmermann | 619 |
| Hannah Ullrich | 526 |
| Michael Schiffner | 352 |
| Nachrücker |
| David Dao | 287 |
| Peter Merkert | 285 |
|
| RCDS |
| Robert Franz | 787 |
| Larissa Hammer | 580 |
| Joachim Stopp | 542 |
| Henrik Schürmann | 509 |
| Michael Armbruster | 443 |
| Sabin Muntean | 363 |
| Nachrücker |
| Martin Langer | 318 |
| Andreas Gürich | 275 |
| Pierre Heck | 222 |
| Maximilian Göbel | 211 |
| Tobias Schrader | 178 |
| Christoph Schiller | 157 |
| Chuanqi Qu | 129 |
| Jürgen Walter | 128 |
| Artjom Pusch | 78 |
| | 0 |
|
| Die LISTE |
| Tobias M. Bölz | 622 |
| Harald Herrlich | 353 |
| Nachrücker |
| Christian Haffner | 231 |
| Manuel Schönheinz | 221 |
| Christian Schwall | 115 |
|
| LHG |
| Sebastian Eckel | 364 |
| Nachrücker |
| Oliver Kuppler | 237 |
| Philipp Möller | 115 |
| Neon Steinecke | 93 |
|
| GAL |
| Nadja Brachmann | 660 |
| Florian Keller | 395 |
| Nachrücker |
| Jan Reusch | 392 |
| Hannah Wenk | 349 |
| Maximilian Minter | 132 |
| Karl Palke | 103 |
|
| LuSt |
| Matthias Mayr | 801 |
| Jens Senger | 631 |
| Alexander Rein | 598 |
| Christian Krämer | 596 |
|