![]() |
Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Stand der Auszählung |
| Zwischenstand 22.1.2011 03:33, 60 von 62 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht | |
| AKK | 1 (381) | 2 (319) | ||||||||
| Audimax | 1 (296) | |||||||||
| Chemie/Bio | 1 (184) | 2 (0) | ||||||||
| ETEC | 1 (37) | 2 (67) | 3 (234) | 4 (178) | 5 (201) | 6 (69) | 7 (282) | |||
| GeistSoz | 1 (137) | 2 (212) | 3 (0) | 4 (0) | ||||||
| Geo | 1 (91) | 2 (74) | ||||||||
| Gerthsen | 1 (175) | 2 (0) | ||||||||
| HMU | 1 (213) | |||||||||
| Info | 1 (0) | 2 (120) | 3 (181) | 4 (74) | 5 (137) | |||||
| Mach/CIW | 1 (243) | 2 (185) | 3 (184) | 4 (177) | 5 (87) | 6 (0) | 7 (0) | 8 (0) | 9 (0) | 10 (0) |
| Mathe | 1 (292) | 2 (77) | 3 (148) | 4 (164) | 5 (212) | 6 (0) | ||||
| Mensa | 1 (516) | 2 (421) | 3 (388) | 4 (298) | ||||||
| Mobil | 1 (254) | |||||||||
| Physik | 1 (319) | 2 (2) | 3 (317) | 4 (188) | 5 (97) | |||||
| RZ | 1 (0) | |||||||||
| Westhochschule | 1 (37) | |||||||||
| Wiwi | 1 (376) | 2 (287) | 3 (321) | 4 (312) | 5 (68) | 6 (122) | 7 (0) | 8 (0) |

| Legende: | noch nicht ausgegebe | ausgegeben | geschlossen | wird gezaehlt | gezaehlt | kritisch | ungueltig |
| Der Wahlausschuss |