![]() |
Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Stand der Auszählung |
| Zwischenstand 27.1.2009 19:51, 36 von 36 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht | |
| Akk | 0 (205) | |||||||||
| ETEC | 1 (401) | 2 (458) | 3 (473) | 4 (454) | 5 (160) | |||||
| GeistSoz | 1 (609) | 2 (408) | ||||||||
| Info | 1 (872) | 2 (777) | ||||||||
| MachCIW | 1 (612) | 2 (534) | 3 (75) | |||||||
| Mathe | 1 (713) | 2 (256) | 3 (635) | |||||||
| Mensa | 1 (1039) | 2 (1208) | 3 (591) | 4 (334) | ||||||
| Physik | 1 (456) | 2 (834) | 3 (225) | 4 (393) | 5 (115) | |||||
| Stuko | 0 (108) | |||||||||
| WiWi | 1 (324) | 2 (244) | 3 (126) | 4 (325) | 5 (179) | 6 (339) | 7 (168) | 8 (364) | 9 (88) | 10 (523) |

| Legende: | noch nicht ausgegebe | ausgegeben | geschlossen | wird gezaehlt | gezaehlt | kritisch | ungueltig |
| Der Wahlausschuss |