![]() |
Wahlen zum Unabhängigen Modell
an der Universität Karlsruhe Stand der Auszählung |
| Zwischenstand 23.1.2006 16:56, 29 von 31 Urnen, ca. 100% der Stimmzettel, Übersicht | |
| 0 | |||||||||||
| Bau | 1 (87) | ||||||||||
| BioGeoChemie | 1 (364) | ||||||||||
| Etec | 1 (200) | 2 (197) | 3 (230) | 4 (160) | 5 (210) | ||||||
| Geistsoz | 1 (378) | ||||||||||
| MachCIW | 1 (7) | 2 (510) | |||||||||
| MathInf | 1 (568) | 2 (566) | 3 (499) | 4 (175) | |||||||
| Mensa | 1 (672) | 2 (402) | |||||||||
| Physik | 1 (138) | 2 (160) | 3 (206) | ||||||||
| Wiwi | 1 (433) | 2 (294) | 3 (304) | 4 (168) | 5 (162) | 6 (260) | 7 (279) | 8 (177) | 9 (213) | 10 (77) | 11 (0) |

| Legende: | noch nicht ausgegebe | ausgegeben | geschlossen | wird gezaehlt | gezaehlt | kritisch | ungueltig |
| Der Wahlausschuss |