Die aktuelle Wahlbeteiligung beträgt (Stand 22.01.12 23:00 CET):
| |
| Studierendenparlament: | | 22.35 % | | (5041 Wähler von 22552 Berechtigten) |
| Fachschaften: | | 24.10 % | | (5324 Wähler von 22087 Berechtigten) |
| Ausländerreferat: | | 3.81 % | | (135 Wähler von 3543 Berechtigten) |
| Frauenreferat: | | 8.97 % | | (538 Wähler von 5998 Berechtigten) |
|
Die aktuelle Wahlbeteiligung an den Fachschaftswahlen (Achtung Schätzung!):
| |
| BauIng: | | 7.00 % | | (geschätzte 99.99 Wähler von 1429 Wahlberechtigten) |
| Bio/Chemie: | | 17.78 % | | (geschätzte 265.87 Wähler von 1495 Wahlberechtigten) |
| CIW: | | 23.44 % | | (geschätzte 316.40 Wähler von 1350 Wahlberechtigten) |
| ETEC: | | 37.54 % | | (geschätzte 744.35 Wähler von 1983 Wahlberechtigten) |
| GeistSoz: | | 9.76 % | | (geschätzte 128.78 Wähler von 1320 Wahlberechtigten) |
| Geo: | | 13.78 % | | (geschätzte 101.96 Wähler von 740 Wahlberechtigten) |
| Info: | | 19.20 % | | (geschätzte 589.18 Wähler von 3068 Wahlberechtigten) |
| Maschinenbau: | | 17.71 % | | (geschätzte 692.58 Wähler von 3910 Wahlberechtigten) |
| Mathe: | | 17.92 % | | (geschätzte 190.12 Wähler von 1061 Wahlberechtigten) |
| Physik: | | 37.03 % | | (geschätzte 546.15 Wähler von 1475 Wahlberechtigten) |
| WiWi: | | 24.03 % | | (geschätzte 1022.63 Wähler von 4256 Wahlberechtigten) |
|
Stimmzettel in den Urnen:
| |
| Bio/Chemie: | | 548 Zettel |
| ETEC: | | 1606 Zettel |
| GeistSoz: | | 206 Zettel |
| Geo: | | 162 Zettel |
| Info: | | 941 Zettel |
| Mach/CIW: | | 1242 Zettel |
| Mathe: | | 466 Zettel |
| Physik: | | 1014 Zettel |
| WiWi: | | 1893 Zettel |
| AKK: | | 1474 Zettel |
| Mensa: | | 1372 Zettel |
| RZ: | | 55 Zettel |
| West-Urne: | | 62 Zettel |
|
Grafische Darstellung der Wahlbeteiligung: